Perito Contador
Son aquellos profesionales responsables de mantener registros y controlar los eventos financieros de la empresa. Además, brindan servicios técnicos que incluyen la preparación de la contabilidad para los contribuyentes.
Jornada y Horario
Jornada Vespertina
Lunes a viernes 1:00pm a 6:00pm
Pensum de estudio
4to perito contador
Cuarto Grado | Número de Períodos |
---|
Presenciales | Tutoriales |
---|
1. Contabilidad de Sociedades | 5 | - |
2. Matemática Comercial | 4 | 1 |
3. Fundamentos de Derecho | 3 | 2 |
4. Inglés Comercial I | 3 | - |
5. Redacción y Correspondencia Mercantil | 4 | 1 |
6. Introducción a la Economía | 2 | 1 |
7. Ortografía y Caligrafía | 2 | 1 |
8. Administración y Organización de Oficina | 2 | 1 |
9. Computación I | 5 | - |
Total | 30 | 7 |
5to perito contador
Quinto Grado | Número de Períodos |
---|
Presenciales | Tutoriales |
---|
1. Contabilidad de Costos | 4 | 1 |
2. Cálculo Marcantil y Financiero | 5 | - |
3. Inglés Comercial II | 3 | - |
4. Legislación Fiscal y Aduanal | 2 | 3 |
5. Finanzas Públicas | 2 | 1 |
6. Geografía Económica | 2 | 3 |
7. Catalogación y Archivo | 2 | 1 |
8. Mecanografía | 5 | - |
9. Computación II | 5 | - |
Total | 30 | 9 |
6to perito contador
Sexto Grado | Número de Períodos |
---|
Presenciales | Tutoriales |
---|
1. Contabilidad Bancaria | 5 | - |
2. Estadística Comercial | 4 | 1 |
3. Contabilidad Gubernamental Integrada | 5 | - |
4. Organización de Empresas | 2 | 1 |
5. Ética Profesional y Relaciones Humanas | 1 | 2 |
6. Auditoría | 3 | 2 |
7. Derecho Mercantil y Nociones de Derecho Laboral | 1 | 2 |
8. Seminario sobre Problemas Socio Económicos de Guatemala | 1 | 2 |
9. Práctica Supervisada (200 horas) | 5 | - |
10. Computación III | 3 | - |
Total | 30 | 10 |
Comentarios
Publicar un comentario