Perito Contador
Perito Contador
Son aquellos profesionales responsables de mantener registros y controlar los eventos financieros de la empresa. Además, brindan servicios técnicos que incluyen la preparación de la contabilidad para los contribuyentes.
Jornada y Horario
Jornada Vespertina
Lunes a viernes 1:00pm a 6:00pm
Pensum de estudio
4to perito contador
| Cuarto Grado | Número de Períodos | |
|---|---|---|
| Presenciales | Tutoriales | |
| 1. Contabilidad de Sociedades | ||
| 2. Matemática Comercial | ||
| 3. Fundamentos de Derecho | ||
| 4. Inglés Comercial I | ||
| 5. Redacción y Correspondencia Mercantil | ||
| 6. Introducción a la Economía | ||
| 7. Ortografía y Caligrafía | ||
| 8. Administración y Organización de Oficina | ||
| 9. Computación I | ||
| Total | ||
5to perito contador
| Quinto Grado | Número de Períodos | |
|---|---|---|
| Presenciales | Tutoriales | |
| 1. Contabilidad de Costos | ||
| 2. Cálculo Marcantil y Financiero | ||
| 3. Inglés Comercial II | ||
| 4. Legislación Fiscal y Aduanal | ||
| 5. Finanzas Públicas | ||
| 6. Geografía Económica | ||
| 7. Catalogación y Archivo | ||
| 8. Mecanografía | ||
| 9. Computación II | ||
| Total | ||
6to perito contador
| Sexto Grado | Número de Períodos | |
|---|---|---|
| Presenciales | Tutoriales | |
| 1. Contabilidad Bancaria | ||
| 2. Estadística Comercial | ||
| 3. Contabilidad Gubernamental Integrada | ||
| 4. Organización de Empresas | ||
| 5. Ética Profesional y Relaciones Humanas | ||
| 6. Auditoría | ||
| 7. Derecho Mercantil y Nociones de Derecho Laboral | ||
| 8. Seminario sobre Problemas Socio Económicos de Guatemala | ||
| 9. Práctica Supervisada (200 horas) | ||
| 10. Computación III | ||
| Total | ||


Comentarios
Publicar un comentario